| 姓名 | 簡瑞宇 |
|---|---|
| 職稱 | 教授 |
| 兼任主管 | 體育室 主任 |
| 電子郵件 | |
| 聯絡電話 | 5295 |
| 學術專長 | 網球、訓練實務 |
| 研究室電話 | 05-6315281 |
| 單位 | 體育室 |
| 學歷 | 美國匹茲堡州立大學 體育研究所 碩士 |
| 學術專長及研究 | 網球訓練實務 運動心理學 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2023 | 1.Chang, Bi-fon2.Liu, Chia-che3.Chien, Jui-yu4.Miao, Yui-Lynn, 臺灣與美國大學對於運動資優學生的招募與教育輔導之探討, 興大體育學刊, pp. 193-204, Jan. 2023 |
| 2021 | 簡瑞宇1 李元宏2, 網球技術因子之相關性研究-以2021年大滿貫賽事晉 級32強選手為例, 中正體育學刊, pp. 1-23, Dec. 2021 |
| 2021 | 蔡文程1黃俊發2簡瑞宇3, 女子網球雙打最佳贏球策略:以臺灣詹家姊妹為例, 大專體育學刊, pp. 277-292, Sep. 2021 |
| 2021 | Tsai, Wen-cheng|Huang, Chun-fa|Chien, Jui-yu, 女子網球雙打最佳贏球策略:以臺灣詹家姊妹為例, 大專體育學刊, pp. 277-292, 2021 |
| 2017 | 簡瑞宇1黃俊發2, 職業及青少年網球選手比賽勝負技術因子, 大專體育學刊, pp. 55-73, Mar. 2017 |
| 2017 | Chang, Bi-fon|Chen, Chih-jung|Chien, Jui-yu|Lee, Ning-hua, 國內大專甲組球隊校內訓練條件與參賽成績探討--以國立體育大學為例, 臺灣體育學術研究, pp. 187-201, 2017 |
| 2016 | 簡瑞宇, 以灰色關聯度分析法探討網球技術因子之關連—以 生涯金滿貫選手Serena Williams為例 , 運動教練科學期刊, Jun. 2016 |
| 2016 | Liu, Chia-che|Chang, Bi-fon|Chuen, Jui-yu, 青少年網球選手握力表現與網球球拍重量之相關, 華人運動生物力學期刊, pp. 79-85, 2016 |
| 2016 | Chien, Jui-yu, 以灰色關聯度分析法探討網球技術因子之關連--以生涯金滿貫選手Serena Williams為例, 運動教練科學, pp. 91-110, 2016 |
| 2015 | 簡瑞宇, 網球技術因子對比賽勝負的影響及各因子之相關性研究-以大滿貫男單冠軍選手納達爾為例, 台灣體育學術研究, Dec. 2015 |
| 2015 | 簡瑞宇, 輪椅網球比賽勝負之技術分析 ―以2013年大滿貫男單選手為例 , 運動教練科學期刊, Sep. 2015 |
| 2015 | 簡瑞宇, 影響網球單雙打比賽勝負之技術分析-以2013年溫網男單及女雙冠軍選手為例, 臺大體育學報, pp. 37-46, Mar. 2015 |
| 2015 | Liu, Peter (1); Chang, Jui-Yu (1); Wang, Yi-Ping (1); Lin, Kuan-Yi (1) , Implementation of quadcopter uav autonomous flight of geospatail data collection in river highland area, Journal of the Chinese Institute of Civil and Hydraulic Engineering, pp. 183-190, 2015 |
| 2015 | Chien, Jui-yu, 網球技術因子對比賽勝負的影響及各因子之相關性研究--以大滿貫男單冠軍選手納達爾為例, 臺灣體育學術研究, pp. 57-77, 2015 |
| 2015 | Chien, Jui-yu, 輪椅網球比賽勝負之技術分析--以2013年大滿貫男單選手為例, 運動教練科學, pp. 1-15, 2015 |
| 2014 | 陳志榮1張碧峰2簡瑞宇3, 鏡像神經元的活化對於動作技能 學習之研究 , 運動教練科學期刊, Sep. 2014 |
| 2014 | 陳志榮1王宏義2簡瑞宇3張碧峰4, 網球雙打比賽勝負之技術分析— 以生涯金滿貫選手布萊恩兄弟為例 , 嘉大體育健康休閒期刊, Apr. 2014 |
| 2014 | |||, 網球雙打比賽勝負之技術分析--以生涯金滿貫選手布萊恩兄弟為例, 嘉大體育健康休閒, pp. 138-148, 2014 |
| 2013 | 簡瑞宇, 國際青少年男子網球選手影響比賽勝負之攻守技術分析, 運動教練科學期刊, pp. 13-28, Sep. 2013 |
| 2013 | 簡瑞宇1 黃俊發2, 大專生健康體適能之研究-以國立虎尾科技大學為例, 休閒運動期刊, pp. 129-136, Aug. 2013 |
| 2012 | 葉雅正1 簡瑞宇2, 廣州亞運國手運動目標取向之研究, 休閒保健期刊, pp. 63-74, Jun. 2012 |
| 2012 | ?雅正 簡瑞宇, 廣州亞運國手運動動機與訓?滿意?關係之研究, 嘉大體育健康休閒期刊, pp. 44-51, Apr. 2012 |
| 2012 | 簡瑞宇, 大專網球選手2 × 2成就目標、完美主義對訓練滿意度的影響, 運動教練科學, pp. 65-82, Mar. 2012 |
| 2012 | 楊坤芳 簡瑞宇 林源明, 淺談籃球運動之攻擊行為及預防策略, 雲科大體育期刊, pp. 47-54, Feb. 2012 |
| 2011 | 簡瑞宇/蔡文程, 網球選手心理技能之研究-以參加第十五屆東方錶盃全國大專網球排名賽為例, 休閒運動期刊, pp. 45-54, Aug. 2011 |
| 2011 | 簡瑞宇 楊坤芳, 成就目標理論與目標取向相關研究之探討, 休閒保健期刊, pp. 239-246, Jun. 2011 |
| 2011 | 簡瑞宇/詹建人, 網球截擊技術及雙打(搶打戰術)之應用分析, 大專體育, pp. 61-67, Jun. 2011 |
| 2011 | 簡瑞宇/陳通和, 不同背景變項之雲林縣國小教職員工休閒態度之研究, 雲科大體育, pp. 115-123, Apr. 2011 |
| 2010 | 簡瑞宇1葉雅正2, 臺灣大專網球選手完美主義之研究, 海峽兩岸體育研究學報, pp. 59-72, Sep. 2010 |
| 2010 | 詹建人1簡瑞宇2, 國家級網球教練自我專業知能之研究, 國立虎尾科技大學學報, pp. 129-140, Sep. 2010 |
| 2009 | 邱豐傑1、簡瑞宇2、李鑑芸3、溫延傑3, 網球比賽成績與技能之灰色關聯分析及評量研究─以德霖技術學院男子網球隊員為例─, 福爾摩沙體育學刊, pp. 57-74, Oct. 2009 |
| 2009 | 簡瑞宇1、蔡文程2, 動機理論與運動動機相關研究之探討, 福爾摩沙體育學刊, pp. 30-40, Oct. 2009 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2011 | 蟻群演算法應用於聖火傳遞?徑規劃問題, 2011體育運動學術團體聯合年會暨研討會, Dec. 16-17, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2005 | A comparison of responses to the Eastern and Western instruments on transformational and transactional leadership, The 13th Congress of the European Association for Sport Management In partnership with The 75th Conference of the Institute of Sport and Recreation Management, Sep. 06-09, 2005 |
| 2005 | A comparison of responses to the Eastern and Western instruments on transformational and transactional leadership, The 13th Congress of the European Association for Sport Management In partnership with The 75th Conference of the Institute of Sport and Recreation Management, Sep. 06-09, 2005 |
| 2004 | 高中田徑代表隊運動傷害之實例分析-以台北市立大同高中為例, 台灣運動教育學會學術研討會, Dec. 17-18, 2004 |
| 2004 | Leadership and effectiveness of sports facilities management in Taiwanese university offices of physical education, 2004 Pre-Olympic Congress, Aug. 05-10, 2004 |
| 2003 | 隱喻句的模式建立對學習網球正反拍著地球動作概念之初探, 台灣運動教育學會學術研討會, Sep. 26, 2003 |
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 |
|---|---|---|---|---|
| 政府其他案件 | 2024 | 114年度教育部體育署補助辦理「113年運動發展基金補助各級學校運動團隊計畫」-網球隊 | 主持人 | 2024.12 ~ 2025.12 |
| 政府其他案件 | 2023 | 113年度教育部體育署補助辦理「113年運動發展基金補助各級學校運動團隊計畫」-網球隊 | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 政府其他案件 | 2022 | 112年度教育部體育署補助辦理「112年運動發展基金補助各級學校運動團隊計畫」-網球隊 | 主持人 | 2022.12 ~ 2023.12 |
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 |
|---|---|---|---|
| 國立體育學院 | 運動技術系 | 學士 | |
| Pittsburg State University | Master of Health,Human Performance,and Recreation | 碩士 |
| 年度 | 競賽名稱 | 作品名稱 | 參賽學生姓名 | 共同指導老師 | 獲獎名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114年全國大專運動會網球錦標賽 | ||||
| 2025 | 114年全國大專運動會網球錦標賽 | ||||
| 2025 | 114年全國大專運動會 | 擔任網球隊教練 | |||
| 2025 | 114年全國大專運動會網球錦標賽 | 公開組男團第五名 | |||
| 2025 | 114年全國大專運動會網球錦標賽 | ||||
| 2024 | 113年全國大專運動會軟網錦標賽 | ||||
| 2024 | 113年全國大專運動會軟網錦標賽 | ||||
| 2024 | 113年全國大專運動會網球錦標賽 | ||||
| 2024 | 113全國大專運動會網球錦標賽 | ||||
| 2024 | 113年全國大專運動會 | 擔任教練 | |||
| 2023 | 112全國大專運動會網球錦標賽 | 擔任教練 | |||
| 2022 | 111年全大運中區網球賽 | 佳作 | |||
| 2021 | 110全國Victor.ly杯彰化站網球分級賽U7.5男單 | 鄭齊家 | 第一名 | ||
| 2021 | 110全國大專運動會 | 公開組混合雙打 | 佳作 | ||
| 2021 | 110年全大運中區網球錦標賽 | 佳作 | |||
| 2014 | 105年 adidas盃全國分級網球排名賽男單6.0級 | ||||
| 2014 | 105年全國大專校院運動會網球公開男子組雙打 | ||||
| 2014 | 105年全國大專校院運動會網球公開男子組團體賽 | ||||
| 2014 | 105年 adidas盃全國分級網球排名賽男單5.0級 | ||||
| 2014 | 105年全國大專校院運動會網球中區一般男子組團體賽 | ||||
| 2014 | 105年全國大專校院運動會網球一般女子組雙打 | ||||
| 112年全大運網球女單 | 佳作 | ||||
| 112年全國大專運動會網球錦標賽 | |||||
| 112年全國大專運動會網球錦標賽 | |||||
| 112年全大運網球男單 | 佳作 | ||||
| 112年全大運公開組女單 | 佳作 | ||||
| 110全國Victor.ly杯彰化站網球分級賽6.0男雙 | 楊庭安/黃崇維 | 第三名 | |||
| 108全國大專運動會 | |||||
| 106年全國大專校院運動會網球中區一般男子組單打 | |||||
| 108年全國分級網球賽男子組3.5級雙打 | |||||
| 112年全大運網球男雙 | 第三名 | ||||
| 111年網球全國分級賽Victor.ly盃U4.0單打 | 第一名 | ||||
| 111年全大運網球男單 | 佳作 | ||||
| 111年全大運網球男雙 | 第三名 | ||||
| 111年全大運網球中區男單 | 第三名 | ||||
| 111年全大運網球中區男單 | 佳作 | ||||
| 111年全大運網球中區男雙 | 第二名 | ||||
| 111年全國大專運動會 | |||||
| 106年全國大專校院運動會網球中區一般男子組雙打 | |||||
| 112年全大運軟網混雙 | 佳作 | ||||
| 112年全大運網球混雙 | 佳作 | ||||
| 112年全大運網球男雙 | 第三名 | ||||
| 112年第一次全國大專網球排名賽混雙 | 第三名 | ||||
| 111年全國網球分級賽Victor.ly盃U7.0雙打 | 第二名 | ||||
| 107年全國大專校院運動會網球中區一般男女混雙 | |||||
| 110年全國大專運動會網球錦標賽 | |||||
| 全國分級網球賽彰化站男雙3.0級 | 男雙3.0級 | 第三名 | |||
| 109全國大專運動會網球錦標賽 | 公開組混雙 | 佳作 | |||
| 110全國Victor.ly杯彰化站網球分級賽7.5A男單 | 黃崇維 | 第三名 | |||
| 110全國Victor.ly杯彰化站網球分級賽7.5A男單 | 楊庭安 | 第二名 | |||
| 110全國Victor.ly盃彰化站U7.5男單 | 邱璽 | 第三名 | |||
| 109全國大專運動會網球錦標賽 | |||||
| 110全國分級網球賽彰化站男雙4.0級 | 男雙4.0級 | 第一名 | |||
| 全國網球分級賽彰化站男雙3.0 | 男雙3.0 | 第二名 | |||
| 全國網球分級賽男單2.5級 | 男單2.5級 | 第一名 | |||
| 全國分級網球賽苗栗站男雙3.0 | 男雙3.0 | 第三名 | |||
| 全國分級網球賽苗栗站男單2.5級 | 男單2.5級 | 第一名 | |||
| 109全大運網球中區男團第五名 | 男團第五名 | 佳作 | |||
| 109全大運網球中區男單第五名 | 男單第五名 | 佳作 | |||
| 109全大運網球中區男雙第三名 | 男雙第三名 | 第三名 | |||
| 108年全國分級網球賽女子組3.0級單打 | |||||
| 108年全國分級網球賽男子組3.0級單打 | |||||
| 108年全國分級網球賽男子組3.5級單打 | |||||
| 108年全國分級網球賽男子組2.0級單打 | |||||
| 108年全國分級網球賽男子組2.5級雙打 | |||||
| 107全國大專運動會 | |||||
| 107年 蓬勃盃全國分級網球排名賽男雙3.0級 | |||||
| 106年 adidas盃全國分級網球排名賽男雙3.5級 | |||||
| 107年 蓬勃盃全國分級網球排名賽男單2.0級 | |||||
| 107年 蓬勃盃全國分級網球排名賽男雙3.0級 | |||||
| 107年 蓬勃盃全國分級網球排名賽男雙2.0級 | |||||
| 107年 蓬勃盃全國分級網球排名賽男雙2.5級 | |||||
| 107全國大專校院運動會網球公開組混合雙打 | |||||
| 107年全國大專校院運動會網球一般女子組雙打 | |||||
| 106年 adidas盃全國分級網球排名賽男單3.0級 | |||||
| 106年全國大專校院運動會網球中區一般男女混雙 | |||||
| 107年 蓬勃盃全國分級網球排名賽男雙2.0級 | |||||
| 107年 蓬勃盃全國分級網球排名賽男雙2.0級 | |||||
| 107年 蓬勃盃全國分級網球排名賽女單2.0級 | |||||
| 107年全國大專校院運動會網球中區一般女子組雙打 | |||||
| 107年全國大專校院運動會網球中區一般男子組單打 | |||||
| 107年全國大專校院運動會網球中區一般男子組團體賽 |
| 服務名稱 | 服務性質 | 服務單位 | 參與情形 | 地點 | 服務起始日 | 服務結束日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107體育室課程委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | ||
| 105文理學院課程委員會委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | ||
| 107文理學院院務會議代表 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | ||
| 107文理學院院長遴選委員會委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | ||
| 107體育室室教評委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | ||
| 106體育室室教評委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | ||
| 105體育室課程委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | ||
| 106體育室課程委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | ||
| 106學年度大學術科考試監試委員 | 其他 | 教育部/國立體育大學 | 2017-01-22 | 2017-01-24 | ||
| 104學年度大學入學體育術科考試監試委員 | 其他 | 主辦教育部,承辦國立體育大學 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | ||
| 健康體適能與體重控制研習講師 | 其他 | 雲林縣消防局 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 其他 | 國立中正大學 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 擔任學會行政職務 | 雲林縣政府 | 2005-02-28 | 2005-03-01 | |||
| 其他 | 國立台中高工 | 2004-02-29 | 2004-03-01 | |||
| 其他 | 體育室 | 2004-02-29 | 2004-03-01 | |||
| 其他 | 體育室 | 2003-02-28 | 2003-03-01 | |||
| 其他 | 雲林縣政府 | 2003-02-28 | 2003-03-01 | |||
| 健康體適能與體重控制研習講師 | 其他 | 雲林縣消防局 |
| 課程名稱 | 上課班級 | 參考連結 |
|---|---|---|
| 體育(二) | 四農科系二攜 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11427340 |
| 體育(二) | 四農科一甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11421602 |
| 體育(四) | 四動機二乙 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420804 |
| 體育(四) | 四設計二甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420692 |
| 績優網球 | 績優體育 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420598 |
| 證照名稱 | 發照單位 |
|---|---|
| 國家級運動教練 | 中華民國體育總會 |
| 國家級運動教練證 | 中華民國體育總會 |
| 體適能指導員證 | 中華民國體育學會 |